Pagina 56 van 739

Re: De alledaagse eigenaardigheden van het GVB #6

Geplaatst: do 09 mei 2013, 18:51
door hauptbahnhof
Ach ja, iedereen mag zeuren/klagen/hun mening geven over wat ze willen he :wink:
Ik geef alleen aan waarom ik dat niet vind.

Re: De alledaagse eigenaardigheden van het GVB #6

Geplaatst: do 09 mei 2013, 20:09
door robert55
Ook ik zeg wat ik vind [en dat is geen gezeur]. Een bedrijf wat een publieksgerichte functie heeft, dient volledige en correcte informatie te verschaffen. OV bedrijven hebben er een handje van om vaag te zijn, zeker als het onwelvallige info is.. Het gaat er niet om dat ik nu al een reis wil plannen, het gaat er om dat ik een beeld wil hebben wat worst/best case van die nieuwe opzet is. Dat is dus geen gezeur, dat bedrijf is er voor ons, wij zijn er niet voor dat bedrijf.

Re: De alledaagse eigenaardigheden van het GVB #6

Geplaatst: do 09 mei 2013, 20:38
door hauptbahnhof
Nou, zoals ik al zei, je weet dat er vaker gereden gaat worden, dus qua frequentie ga je er dan op voorruit. Voila, de worst-case. Dan vind ik het een beetje gezeur wat de exacte frequenties zijn. Wellicht weten ze dat zelf nog niet eens, want ze kunnen wel een frequentie voor ogen hebben maar moeten alsnog uitkomen met materieelinzet.

Het is heel makkelijk om kritiek te leveren op grote bedrijven, en dan bedoel ik niet alleen OV-bedrijven. Maar ik kan je een ding verklappen: het zal NOOIT gaan zoals jij wilt en met geduld bereik je alsnog veel.

En natuurlijk wil ik ook weten wat de frequenties zijn, maar dat is meer vanuit interesse naar het hele project dan naar willen weten hoe mijn reisgedrag gaat zijn met de metro na 26 mei a.s. Dan heb ik toch meer met de daadwerkelijke dienstregeling waar ik kan zien of er idd op Spaklerweg en Van der Madeweg de hele dag aansluitingen zijn gepland.

Trouwens, een tweet sturen naar @gvb_klanten wilt wellicht helpen om jouw zo snel mogelijk een beeld te geven van wat de worst/best case van de nieuwe opzet is.

Re: De alledaagse eigenaardigheden van het GVB #6

Geplaatst: do 09 mei 2013, 21:29
door JWM
Volgens de geruchten gaan de CAF´s op de 54 rijden :mrgreen:

Re: De alledaagse eigenaardigheden van het GVB #6

Geplaatst: vr 10 mei 2013, 11:25
door FLJ
Leuk voor de afwisseling! Zal wel een mix worden van CAFjes en Zilvermeeuwen neem ik aan, met de huidige beschikbaarheid van de CAFjes zullen ze daar geen vier minuten dienst meet kunnen rijden in de spits.

Re: De alledaagse eigenaardigheden van het GVB #6

Geplaatst: vr 10 mei 2013, 14:16
door Somoht
Die dienstregeling van die Metro's is iig heel dichtbij.

Re: De alledaagse eigenaardigheden van het GVB #6

Geplaatst: vr 10 mei 2013, 22:26
door hauptbahnhof
Uhm, u bedoelt...?

Re: De alledaagse eigenaardigheden van het GVB #6

Geplaatst: za 11 mei 2013, 02:10
door Somoht
hauptbahnhof schreef:Uhm, u bedoelt...?
Ik heb hem al maar hij is stuk :/ Dus zal wel begin volgende week worden.
De vertrektijden zitten er wel maar omdat ie dus stuk is werken de meeste tools niet. Als er echt heel specifieke vragen zijn kan ik wel ff kijken.

/edit
Ach what the heck, ritten+bestemming en begintijden rit van bv. 29 mei. Neem het als concept, maar als het goed is zouden de dataformaat-defecten geen effect op de vertrektijden moeten hebben.
Alle ritten starten toch gewoon op de zelfde locatie's? anders moet ik dat er ook nog bijzetten :P

Code: Selecteer alles

 50                 | Gaasperplas      | {05:38:30,05:46:00,05:53:30,06:01:00,06:01:30,06:06:00,06:09:00,06:13:30,06:21:00,06:28:30,06:36:00,06:42:30,06:48:30,06:52:00,06:57:00,07:02:00,07:07:00,07:12:00,07:17:00,07:22:00,07:27:00,07:32:00,07:37:00,07:42:00,07:47:00,07:52:00,07:57:00,08:02:00,08:07:00,08:12:00,08:17:00,08:22:00,08:27:00,08:32:00,08:37:00,08:42:00,08:47:00,08:52:00,08:57:00,09:02:00,09:07:00,09:12:00,09:18:30,09:23:30,09:28:30,09:33:30,09:38:30,09:43:30,09:49:00,09:55:00,10:01:00,10:07:00,10:13:00,10:19:00,10:25:00,10:31:00,10:37:00,10:43:00,10:49:00,10:55:00,11:01:00,11:07:00,11:13:00,11:19:00,11:25:00,11:31:00,11:37:00,11:43:00,11:49:00,11:55:00,12:01:00,12:07:00,12:13:00,12:19:00,12:25:00,12:31:00,12:37:00,12:43:00,12:49:00,12:55:00,13:01:00,13:07:00,13:13:00,13:19:00,13:25:00,13:31:00,13:37:00,13:43:00,13:49:00,13:55:00,14:01:00,14:07:00,14:13:00,14:19:00,14:25:00,14:31:00,14:37:00,14:43:00,14:49:00,14:55:00,15:01:00,15:07:00,15:12:00,15:17:00,15:22:30,15:27:30,15:27:30,15:32:30,15:37:30,15:42:30,15:47:30,15:52:30,15:57:30,16:02:30,16:07:30,16:12:30,16:17:30,16:22:30,16:27:30,16:32:30,16:37:30,16:42:30,16:47:30,16:52:30,16:57:30,17:02:30,17:07:30,17:12:30,17:17:30,17:22:30,17:27:30,17:32:30,17:37:30,17:42:30,17:47:30,17:52:30,17:57:30,18:02:30,18:07:30,18:12:30,18:17:30,18:23:30,18:28:30,18:33:30,18:38:30,18:43:30,18:51:00,18:58:30,19:06:00,19:13:30,19:21:00,19:28:30,19:36:00,19:43:30,19:51:00,19:58:30,20:06:00,20:13:30,20:22:00,20:30:30,20:38:00,20:45:30,20:53:00,21:00:30,21:08:00,21:15:30,21:23:00,21:30:30,21:38:00,21:45:30,21:53:00,22:00:30,22:08:00,22:15:30,22:23:00,22:30:30,22:38:00,22:45:30,22:53:00,23:00:30,23:08:00,23:15:30,23:23:00,23:30:30,23:38:00,23:45:30,23:53:00,24:00:30,24:08:00,24:15:30,24:23:00,24:30:00}
 50                 | Isolatorweg      | {05:51:00,05:58:30,06:06:00,06:13:30,06:21:00,06:28:30,06:36:00,06:43:30,06:51:00,06:56:29,06:58:30,07:06:30,07:11:29,07:11:30,07:16:30,07:21:30,07:26:30,07:31:30,07:36:30,07:41:30,07:46:30,07:51:30,07:56:30,08:01:30,08:06:30,08:11:30,08:16:30,08:21:30,08:26:30,08:31:30,08:36:30,08:41:30,08:46:30,08:51:30,08:56:30,09:01:30,09:06:30,09:11:30,09:16:30,09:21:00,09:26:00,09:31:30,09:37:30,09:43:30,09:49:30,09:55:30,10:01:30,10:07:30,10:13:30,10:19:30,10:25:30,10:31:30,10:37:30,10:43:30,10:49:30,10:55:30,11:01:30,11:07:30,11:13:30,11:19:30,11:25:30,11:31:30,11:37:30,11:43:30,11:49:30,11:55:30,12:01:30,12:07:30,12:13:30,12:19:30,12:25:30,12:31:30,12:37:30,12:43:30,12:49:30,12:55:30,13:01:30,13:07:30,13:13:30,13:19:30,13:25:30,13:31:30,13:37:30,13:43:30,13:49:30,13:55:30,14:01:30,14:07:30,14:13:30,14:19:30,14:25:30,14:31:30,14:37:30,14:43:30,14:49:30,14:55:30,15:01:30,15:07:30,15:13:30,15:16:10,15:19:30,15:25:30,15:31:00,15:36:00,15:41:00,15:46:00,15:51:00,15:56:00,16:01:00,16:06:00,16:11:00,16:16:00,16:21:00,16:26:00,16:31:00,16:36:00,16:41:00,16:46:00,16:51:00,16:56:00,17:01:00,17:06:00,17:11:00,17:16:00,17:21:00,17:26:00,17:31:00,17:36:00,17:41:00,17:46:00,17:51:00,17:56:00,18:01:00,18:06:00,18:11:00,18:16:00,18:21:00,18:26:00,18:31:00,18:35:30,18:43:30,18:51:00,18:58:30,19:06:00,19:13:30,19:21:00,19:28:30,19:36:00,19:43:30,19:51:00,19:58:30,20:06:00,20:13:30,20:21:00,20:28:30,20:36:00,20:43:30,20:51:00,20:58:30,21:06:00,21:13:30,21:21:00,21:28:30,21:36:00,21:43:30,21:51:00,21:58:30,22:06:00,22:13:30,22:21:00,22:28:30,22:36:00,22:43:30,22:51:00,22:58:30,23:06:00,23:13:30,23:21:00,23:28:30,23:36:00,23:43:30,23:51:00,23:58:30,24:06:00,24:13:30}
 51                 | Spaklerweg       | {05:40:00,05:47:30,05:55:00,05:57:00,06:02:30,06:10:00,06:17:30,06:25:00,06:32:30,06:39:30,06:47:30,06:54:30,07:00:30,07:01:30,07:07:00,07:12:00,07:15:30,07:17:00,07:22:00,07:27:00,07:32:00,07:37:00,07:42:00,07:47:00,07:52:00,07:57:00,08:02:00,08:07:00,08:12:00,08:17:00,08:22:00,08:27:00,08:32:00,08:37:00,08:42:00,08:47:00,08:52:00,08:57:00,09:02:00,09:07:00,09:12:30,09:18:30,09:24:00,09:31:00,09:36:30,09:42:30,09:48:30,09:54:30,10:00:30,10:06:30,10:12:30,10:18:30,10:24:30,10:30:30,10:36:30,10:42:30,10:48:30,10:54:30,11:00:30,11:06:30,11:12:30,11:18:30,11:24:30,11:30:30,11:36:30,11:42:30,11:48:30,11:54:30,12:00:30,12:06:30,12:12:30,12:18:30,12:24:30,12:30:30,12:36:30,12:42:30,12:48:30,12:54:30,13:00:30,13:06:30,13:12:30,13:18:30,13:24:30,13:30:30,13:36:30,13:42:30,13:48:30,13:54:30,14:00:30,14:06:30,14:12:30,14:18:30,14:24:30,14:30:30,14:36:30,14:42:30,14:48:30,14:54:30,15:00:30,15:06:30,15:12:30,15:18:30,15:25:00,15:30:30,15:35:00,15:36:30,15:41:30,15:46:30,15:51:30,15:56:30,16:01:30,16:06:30,16:11:30,16:16:30,16:21:30,16:26:30,16:31:30,16:36:30,16:41:30,16:46:30,16:51:30,16:56:30,17:01:30,17:06:30,17:11:30,17:16:30,17:21:30,17:26:30,17:31:30,17:36:30,17:41:30,17:46:30,17:51:30,17:56:30,18:01:30,18:06:30,18:11:30,18:16:30,18:21:30,18:26:30,18:32:30,18:40:00,18:47:30,18:55:00,19:02:30,19:10:00,19:17:30,19:25:00,19:32:30,19:40:00,19:47:30,19:55:00,20:02:30,20:10:00,20:17:30,20:25:00,20:32:30,20:40:00,20:47:30,20:55:00,21:02:30,21:10:00,21:17:30,21:25:00,21:32:30,21:40:00,21:47:30,21:55:00,22:02:30,22:10:00,22:17:30,22:25:00,22:32:30,22:40:00,22:47:30,22:55:00,23:02:30,23:10:00,23:17:30,23:25:00,23:32:30,23:40:00,23:47:30,23:55:00,24:02:30,24:10:00}
 51                 | Westwijk         | {05:14:00,05:21:30,05:29:00,05:36:30,05:44:00,05:59:00,06:11:00,06:14:00,06:18:30,06:26:00,06:33:30,06:35:00,06:41:00,06:48:30,06:53:00,06:56:00,07:03:00,07:09:30,07:14:00,07:19:30,07:24:30,07:29:30,07:34:30,07:39:30,07:44:30,07:49:30,07:54:30,07:59:30,08:04:30,08:09:30,08:14:30,08:19:30,08:24:30,08:29:30,08:34:30,08:39:30,08:44:30,08:49:30,08:54:30,08:59:30,09:04:30,09:09:30,09:14:30,09:20:30,09:28:30,09:33:30,09:39:30,09:45:30,09:51:30,09:57:30,10:03:30,10:09:30,10:15:30,10:21:30,10:27:30,10:33:30,10:39:30,10:45:30,10:51:30,10:57:30,11:03:30,11:09:30,11:15:30,11:21:30,11:27:30,11:33:30,11:39:30,11:45:30,11:51:30,11:57:30,12:03:30,12:09:30,12:15:30,12:21:30,12:27:30,12:33:30,12:39:30,12:45:30,12:51:30,12:57:30,13:03:30,13:09:30,13:15:30,13:21:30,13:27:30,13:33:30,13:39:30,13:45:30,13:51:30,13:57:30,14:03:30,14:09:30,14:15:30,14:21:30,14:27:30,14:33:30,14:39:30,14:45:30,14:51:30,14:57:30,15:03:30,15:09:30,15:15:30,15:21:30,15:27:30,15:33:30,15:39:00,15:44:00,15:49:00,15:54:00,15:59:00,16:04:00,16:09:00,16:14:00,16:19:00,16:24:00,16:29:00,16:34:00,16:39:00,16:44:00,16:49:00,16:54:00,16:59:00,17:04:00,17:09:00,17:14:00,17:19:00,17:24:00,17:29:00,17:34:00,17:39:00,17:44:00,17:49:00,17:54:00,17:59:00,18:04:00,18:09:00,18:14:00,18:19:00,18:24:00,18:29:00,18:34:30,18:42:30,18:48:00,18:56:00,19:03:00,19:11:00,19:19:00,19:26:00,19:33:30,19:41:00,19:48:30,19:56:00,20:03:30,20:11:00,20:18:30,20:26:00,20:34:30,20:43:00,20:50:30,20:58:00,21:05:30,21:13:00,21:20:30,21:28:00,21:35:30,21:43:00,21:50:30,21:58:00,22:05:30,22:13:00,22:20:30,22:28:00,22:35:30,22:43:00,22:50:30,22:58:00,23:05:30,23:13:00,23:20:30,23:28:00,23:35:30,23:43:00,23:50:30,23:58:00,24:05:30,24:13:00,24:20:30,24:28:00,24:35:30}
 54                 | Amstelstation    | {20:19:30,20:27:00,20:34:30,20:42:00,20:49:30,20:57:00,21:04:30,21:12:00,21:19:30,21:27:00,21:34:30,21:42:00,21:49:30,21:57:00,22:04:30,22:12:00,22:19:30,22:27:00,22:34:30,22:42:00,22:49:30,22:57:00,23:04:30,23:12:00,23:19:30,23:27:00,23:34:30,23:42:00,23:49:30,23:57:00,24:04:30,24:12:00,24:19:30,24:27:00}
 54                 | Centraal Station | {05:49:30,05:57:00,05:58:00,06:04:30,06:12:00,06:19:30,06:27:00,06:34:30,06:42:00,06:49:30,06:50:30,06:57:00,07:04:30,07:05:30,07:09:30,07:14:30,07:19:30,07:24:30,07:29:30,07:34:30,07:39:30,07:44:30,07:49:30,07:54:30,07:59:30,08:04:30,08:09:30,08:14:30,08:19:30,08:24:30,08:29:30,08:34:30,08:39:30,08:44:30,08:49:30,08:54:30,08:59:30,09:04:30,09:09:30,09:14:30,09:19:30,09:24:30,09:30:00,09:36:00,09:42:00,09:48:00,09:54:00,10:00:00,10:06:00,10:12:00,10:18:00,10:24:00,10:30:00,10:36:00,10:42:00,10:48:00,10:54:00,11:00:00,11:06:00,11:12:00,11:18:00,11:24:00,11:30:00,11:36:00,11:42:00,11:48:00,11:54:00,12:00:00,12:06:00,12:12:00,12:18:00,12:24:00,12:30:00,12:36:00,12:42:00,12:48:00,12:54:00,13:00:00,13:06:00,13:12:00,13:18:00,13:24:00,13:30:00,13:36:00,13:42:00,13:48:00,13:54:00,14:00:00,14:06:00,14:12:00,14:18:00,14:24:00,14:30:00,14:36:00,14:42:00,14:48:00,14:54:00,15:00:00,15:06:00,15:12:00,15:17:30,15:18:00,15:24:00,15:29:00,15:34:00,15:39:00,15:44:00,15:49:00,15:54:00,15:59:00,16:04:00,16:09:00,16:14:00,16:19:00,16:24:00,16:29:00,16:34:00,16:39:00,16:44:00,16:49:00,16:54:00,16:59:00,17:04:00,17:09:00,17:14:00,17:19:00,17:24:00,17:29:00,17:34:00,17:39:00,17:44:00,17:49:00,17:54:00,17:59:00,18:04:00,18:09:00,18:14:00,18:19:00,18:24:00,18:29:00,18:34:30,18:42:00,18:49:30,18:57:00,19:04:30,19:12:00,19:19:30,19:27:00,19:34:30,19:42:00,19:49:30,19:57:00,20:04:30,20:12:00}
 54                 | Gein             | {06:05:00,06:09:30,06:12:30,06:17:00,06:18:00,06:24:30,06:32:00,06:39:30,06:47:00,06:53:30,07:00:00,07:00:00,07:05:00,07:10:00,07:15:00,07:20:00,07:25:00,07:30:00,07:35:00,07:40:00,07:45:00,07:50:00,07:55:00,08:00:00,08:05:00,08:10:00,08:15:00,08:20:00,08:25:00,08:30:00,08:35:00,08:40:00,08:45:00,08:50:00,08:55:00,09:00:00,09:05:00,09:10:00,09:15:00,09:20:00,09:25:00,09:30:00,09:35:00,09:40:00,09:45:00,09:50:00,09:55:00,10:00:30,10:06:30,10:12:30,10:18:30,10:24:30,10:30:30,10:36:30,10:42:30,10:48:30,10:54:30,11:00:30,11:06:30,11:12:30,11:18:30,11:24:30,11:30:30,11:36:30,11:42:30,11:48:30,11:54:30,12:00:30,12:06:30,12:12:30,12:18:30,12:24:30,12:30:30,12:36:30,12:42:30,12:48:30,12:54:30,13:00:30,13:06:30,13:12:30,13:18:30,13:24:30,13:30:30,13:36:30,13:42:30,13:48:30,13:54:30,14:00:30,14:06:30,14:12:30,14:18:30,14:24:30,14:30:30,14:36:30,14:42:30,14:48:30,14:54:30,15:00:30,15:06:30,15:12:30,15:18:30,15:19:30,15:24:30,15:29:30,15:34:30,15:39:30,15:44:30,15:49:30,15:54:30,15:59:30,16:04:30,16:09:30,16:14:30,16:19:30,16:24:30,16:29:30,16:34:30,16:39:30,16:44:30,16:49:30,16:54:30,16:59:30,17:04:30,17:09:30,17:14:30,17:19:30,17:24:30,17:29:30,17:34:30,17:39:30,17:44:30,17:49:30,17:54:30,17:59:30,18:04:30,18:09:30,18:14:30,18:19:30,18:24:30,18:29:30,18:34:30,18:39:30,18:44:30,18:49:30,18:54:30,19:02:00,19:09:30,19:17:00,19:24:30,19:32:00,19:39:30,19:47:00,19:54:30,20:02:00,20:09:30,20:17:00,20:24:30,20:33:00,20:41:30,20:56:00,21:03:30,21:11:00,21:18:30,21:26:00,21:33:30,21:41:00,21:48:30,21:56:00,22:03:30,22:11:00,22:18:30,22:26:00,22:33:30,22:41:00,22:48:30,22:56:00,23:03:30,23:11:00,23:18:30,23:26:00,23:33:30,23:41:00,23:48:30,23:56:00,24:03:30,24:11:00,24:18:30,24:26:00,24:33:30,24:41:00,24:48:30}

Re: De alledaagse eigenaardigheden van het GVB #6

Geplaatst: za 11 mei 2013, 09:18
door hauptbahnhof
Zo te zien hun wens toch niet gehaald voor 4 om 6. Is het toch 5 om 7,5 geworden. Ikke toch blij!

Re: De alledaagse eigenaardigheden van het GVB #6

Geplaatst: za 11 mei 2013, 11:13
door Thom91
De reizigers wat minder, maar goed, wat boeit dat, de reiziger.

Re: De alledaagse eigenaardigheden van het GVB #6

Geplaatst: za 11 mei 2013, 11:30
door JWM
Euh, volgensmij was het plan om overdag tussen de spits door om de 6 minuten te gaan rijden. En dat staat ook in de tabel van Somoht. 's Avonds is er wel een 7,5 minuten frequentie.

Re: De alledaagse eigenaardigheden van het GVB #6

Geplaatst: za 11 mei 2013, 11:47
door Thom91
Iedere vijf minuten in de spits is toch wel een bummer als je nu vanuit Gein iedere 3,75 minuut naar Van der Made weg en Centraal kan.
Iedere vijf minuten in de spits is toch wel een bummer als je nu vanuit Centraal Station iedere 2,5 minuut naar Spaklerweg kan.

Re: De alledaagse eigenaardigheden van het GVB #6

Geplaatst: za 11 mei 2013, 11:51
door hauptbahnhof
Thom91 schreef:De reizigers wat minder, maar goed, wat boeit dat, de reiziger.
Beter de frequenties die nu worden aangegeven met metro's op een normale lengte dan vaker en meer enkele metrostellen dan dat er nu rijden. Is niet zo dat ze materieel over hebben ofzo. Plus vaker rijden betekent ook meer personeel. Als je vaker met de metro wilt moet je toch maar naar London of Parijs verhuizen. :6
Is idd wel klote. 2 minuten langer wachten. :N De ene moment/richting ga je klein beetje achteruit, de andere vooruit.
JWM schreef:Euh, volgensmij was het plan om overdag tussen de spits door om de 6 minuten te gaan rijden. En dat staat ook in de tabel van Somoht. 's Avonds is er wel een 7,5 minuten frequentie.
Je hebt gelijk. Had het op mn telefoon gekeken en dat was natuurlijk niet zo duidelijk in eerste instantie.

Re: De alledaagse eigenaardigheden van het GVB #6

Geplaatst: za 11 mei 2013, 12:02
door Thom91
hauptbahnhof schreef:
Thom91 schreef:De reizigers wat minder, maar goed, wat boeit dat, de reiziger.
Beter de frequenties die nu worden aangegeven met metro's op een normale lengte dan vaker en meer enkele metrostellen dan dat er nu rijden. Is niet zo dat ze materieel over hebben ofzo. Plus vaker rijden betekent ook meer personeel. Als je vaker met de metro wilt moet je toch maar naar London of Parijs verhuizen. :6
Is idd wel klote. 2 minuten langer wachten. :N De ene moment/richting ga je klein beetje achteruit, de andere vooruit.
Volgens mij kost deze dienstregeling minder materieel en personeel hoor. De 53 rijdt al niet, de 51 is ingekort, evenals de 50. De 54 is de enige die oude route rijdt en dan wel met extra materieel. En als ik het goed heb met vijf composities meer. Dat lijkt mij minder dan als de 53 rijdt, de 51 door rijdt evenals de 50.

Re: De alledaagse eigenaardigheden van het GVB #6

Geplaatst: za 11 mei 2013, 12:39
door hauptbahnhof
51 is ingekort maar rijdt vaker dus blijft per saldo ongeveer hetzelfde. 54 rijdt vaker met langer materieel. Personeel en materieel komen dan van lijn 53. Lijn 50 rijdt vaker. Personeel en materieel komen van lijn 53. En wellicht hou je wel wat personeel en materieel over maar daar kun je geen oorlog mee winnen. Reservematerieel is geen overbodige luxe met de hoge defectenstand van vooral de CAF-wagens.

Re: De alledaagse eigenaardigheden van het GVB #6

Geplaatst: za 11 mei 2013, 12:52
door Suus
Gisteren was er overduidelijk een grote verstoring op het metronet maar niemand wist van iets en omroepen doen ze bij het GVB alleen als het echt dramatisch is :N . Als er echter vier metro's van lijn 51 in tien minuten vanaf Centraal vertrekken en de eerste 53 pas na 25 minuten is er echt wel wat aan de hand. :X

Re: De alledaagse eigenaardigheden van het GVB #6

Geplaatst: za 11 mei 2013, 13:11
door JWM
Dat is wel bijzonder, meestal is het juist de 51 die in geen velden of wegen te bekennen is :D

Re: De alledaagse eigenaardigheden van het GVB #6

Geplaatst: za 11 mei 2013, 13:45
door Thom91
hauptbahnhof schreef:51 is ingekort maar rijdt vaker dus blijft per saldo ongeveer hetzelfde. 54 rijdt vaker met langer materieel. Personeel en materieel komen dan van lijn 53. Lijn 50 rijdt vaker. Personeel en materieel komen van lijn 53. En wellicht hou je wel wat personeel en materieel over maar daar kun je geen oorlog mee winnen. Reservematerieel is geen overbodige luxe met de hoge defectenstand van vooral de CAF-wagens.
54 met langer materieel? Volgens mij is de tunnel nog steeds beperkt tot max twee zilvermeeuwen.

Re: De alledaagse eigenaardigheden van het GVB #6

Geplaatst: za 11 mei 2013, 13:45
door Suus
Het verbaasde mij ook, ik heb er zelfs maar een foto van gemaakt
Afbeelding

Thom91 heeft wel gelijk trouwens, door de verbouwing van station Nieuwmarkt kunnen op dit moment geen metro's langer dan twee stellen de tunnel in.

Re: De alledaagse eigenaardigheden van het GVB #6

Geplaatst: za 11 mei 2013, 13:57
door hauptbahnhof
Da's nog waar ook. Waarsch te maken met de aansluitingen die op madeweg en spaklerweg moeten worden geboden.

Re: De alledaagse eigenaardigheden van het GVB #6

Geplaatst: za 11 mei 2013, 14:02
door JWM
3x CAF past ook niet? Anders gaat het wel behoorlijk krap worden in de tunnel.

Re: De alledaagse eigenaardigheden van het GVB #6

Geplaatst: za 11 mei 2013, 15:07
door Ardan
Nee, twee Zilvermeeuwen zijn 75 meter lang, drie CAFjes zijn 90 meter lang. Een half station zoals Nieuwmarkt in de verbouwing is 75 meter dus twee Zilvermeeuwen passen precies.

Re: De alledaagse eigenaardigheden van het GVB #6

Geplaatst: za 11 mei 2013, 15:29
door JWM
De vraag is dan natuurlijk of wel exact de helft van het perron is afgesloten :P.

Re: De alledaagse eigenaardigheden van het GVB #6

Geplaatst: za 11 mei 2013, 20:05
door Vinny
Bee schreef:Gisteren was er overduidelijk een grote verstoring op het metronet maar niemand wist van iets en omroepen doen ze bij het GVB alleen als het echt dramatisch is :N . Als er echter vier metro's van lijn 51 in tien minuten vanaf Centraal vertrekken en de eerste 53 pas na 25 minuten is er echt wel wat aan de hand. :X
nou ja, er rijden nog 51-metro's. Die kun je gebruiken en dan op Spakelerweg verder zien. Dat is eigenlijk mijn gebruikelijke tactiek.
Meestal is het inderdaad 51 die er dan uitligt. Als ik dan in de 54 zit kan het zin hebben om mijn reis te vervolgen naar Amsterdam Bijlmer en vandaar de Zuidtangent naar Amstelveen. Bijvoorbeeld.

Re: De alledaagse eigenaardigheden van het GVB #6

Geplaatst: zo 12 mei 2013, 13:06
door Meltrain
Ardan schreef:Nee, twee Zilvermeeuwen zijn 75 meter lang, drie CAFjes zijn 90 meter lang. Een half station zoals Nieuwmarkt in de verbouwing is 75 meter dus twee Zilvermeeuwen passen precies.
Kun je niet alsnog met drie stellen CAF rijden en dan op station Nieuwmarkt de achterste (of voorste) deuren afsluiten?